RANKING RN
RN
3.936 escolas- 3.322 públicas
- 614 particulares
PONTUAÇÃO DO ESTADO
RN528
BR537
Algumas escolas têm nomes idênticos e não é possível identificá-las porque o MEC não forneceu as informações necessárias
Legenda
Média de pontuação
Acima da média a partir de 554,06 dentro da média entre 520,01 e 554,06 abaixo da média até 520,01.
A partir das notas médias das escolas, a Folha calculou três faixas de desempenho no Enem. As mesmas faixas foram usadas para classificar os Estados e as escolas.
#* | UF | Escola | Município | Rede | Enem 2010 | Enem 2009 | Part. 2010 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RN | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA | NATAL | Privada | 683,29 | 656,90 | 90,30 |
2 | RN | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN - CAMPUS MOSSORO | MOSSORO | Pública | 679,74 | 684,67 | 34,60 |
3 | RN | COLEGIO CIENCIAS APLICADAS | NATAL | Privada | 670,33 | 680,67 | 87,30 |
4 | RN | INSTUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN - CAMPUS NATAL-CENTRAL | NATAL | Pública | 669,44 | 672,91 | 39,10 |
5 | RN | COLEGIO SALESIANO SAO JOSE | NATAL | Privada | 669,03 | 672,42 | 87,30 |
6 | RN | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA MAIS LTDA | NATAL | Privada | 667,48 | - | 68,10 |
7 | RN | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN - CAMPUS CURRAIS NOVOS | CURRAIS NOVOS | Pública | 660,30 | - | 45,40 |
8 | RN | COLEGIO MARISTA DE NATAL | NATAL | Privada | 654,27 | 654,31 | 89,70 |
9 | RN | INST FEDERAL DE EDUC CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN - CAMPUS ZONA NORTE | NATAL | Pública | 651,54 | - | 27,40 |
10 | RN | COMPLEXO EDUC HENRIQUE CASTRICIANO | NATAL | Privada | 645,56 | 618,70 | 68,70 |
11 | RN | COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES | NATAL | Privada | 645,14 | 646,01 | 86,50 |
12 | RN | OVERDOSE COLEGIO E CURSO | NATAL | Privada | 639,37 | 638,40 | 82,90 |
13 | RN | COL E CURSO VITORIA DO SABER | ITAU | Privada | 638,67 | - | 76,90 |
14 | RN | COLEGIO DIOCESANO SERIDOENSE | CAICO | Privada | 635,74 | 623,51 | 95,00 |
15 | RN | COLEGIO MATER CHRISTI | MOSSORO | Privada | 633,43 | 662,26 | 100,00 |
16 | RN | CONVESTI COLEGIO E CURSO | MOSSORO | Privada | 630,20 | - | 92,30 |
17 | RN | IMPACTO COLEGIO E CURSO | NATAL | Privada | 628,05 | 604,67 | 51,90 |
18 | RN | EMPREENDIMENTO DE EDUCACAO PADRAO LTDA | MOSSORO | Privada | 627,47 | 622,35 | 98,10 |
19 | RN | COMPLEXO EDUCACIONAL CONTEMPORANEO | NATAL | Privada | 626,90 | 622,11 | 97,80 |
20 | RN | FACEX | NATAL | Privada | 626,29 | 601,83 | 73,00 |
21 | RN | INSTITUTO REIS MAGOS | NATAL | Privada | 623,76 | 618,17 | 74,50 |
22 | RN | CENTRO EDUCACIONAL DE APRENDIZAGEM MODERNA | MOSSORO | Privada | 619,31 | 639,23 | 75,90 |
23 | RN | COLEGIO BEREIANO | NATAL | Privada | 614,06 | 587,31 | 72,20 |
24 | RN | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO | PAU DOS FERROS | Privada | 613,59 | 583,42 | 90,50 |
25 | RN | CENTRO FED DE EDUC TEC DO RN - UNID IPANGUACU | IPANGUACU | Pública | 612,23 | 592,58 | 27,20 |
26 | RN | CENTRO EDUC MARISTELLA | NATAL | Privada | 610,15 | 552,25 | 84,90 |
27 | RN | INSTITUTO SANTA MARIA GORETTI | MOSSORO | Privada | 609,98 | 588,18 | 93,30 |
28 | RN | EDUCANDARIO JESUS MENINO | CURRAIS NOVOS | Privada | 607,03 | 533,81 | 72,20 |
29 | RN | SOCIEDADE EDUCATIVA ZONA SUL LTDA | NATAL | Privada | 605,89 | 581,41 | 21,50 |
30 | RN | EDUCANDARIO IMACULADA CONCEICAO | PAU DOS FERROS | Privada | 604,36 | 581,86 | 100,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário