O Blog Patu Notícia em nome da trasnparência pública, publica partes das receitas e despesas depositadas nas contas da Prefeitura de Patu. Confira!
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil |
05/05/2011 | DAF - Distribuição de Arrecadação Federal | 13:24:47 |
PATU - RN |
| | |
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.04.2011 | PARCELA DE IPI | 67.457,20C |
| PARCELA DE IR | 293.672,54C |
| RETENCAO PASEP | 3.611,29D |
| INSS - EMPRESA | 104.337,54D |
| INSS-JRS/MULTAS | 4.859,97D |
| INSS-PARC-ADM | 6.741,73D |
| DEDUCAO SAUDE | 54.169,46D |
| DEDUCAO FUNDEB | 72.225,94D |
| TOTAL: | 115.183,81C |
| | |
19.04.2011 | PARCELA DE IPI | 2.966,14C |
| PARCELA DE IR | 13.283,15C |
| RETENCAO PASEP | 162,49D |
| DEDUCAO SAUDE | 2.437,39D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.249,85D |
| TOTAL: | 10.399,56C |
| | |
20.04.2011 | PARCELA DE IPI | 16.197,17C |
| PARCELA DE IR | 39.660,50C |
| RETENCAO PASEP | 558,57D |
| DEDUCAO SAUDE | 8.378,64D |
| DEDUCAO FUNDEB | 11.171,53D |
| TOTAL: | 35.748,93C |
| | |
29.04.2011 | PARCELA DE IPI | 12.483,96C |
| PARCELA DE IR | 186.230,36C |
| RETENCAO PASEP | 1.987,13D |
| DEDUCAO SAUDE | 29.807,14D |
| DEDUCAO FUNDEB | 39.742,86D |
| TOTAL: | 127.177,19C |
| | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 99.104,47C |
| PARCELA DE IR | 532.846,55C |
| RETENCAO PASEP | 6.319,48D |
| INSS - EMPRESA | 104.337,54D |
| INSS-JRS/MULTAS | 4.859,97D |
| INSS-PARC-ADM | 6.741,73D |
| DEDUCAO SAUDE | 94.792,63D |
| DEDUCAO FUNDEB | 126.390,18D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 343.441,53D |
| CREDITO FUNDO | 631.951,02C |
| | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.04.2011 | COTA-PARTE | 7.072,87C |
| RETENCAO PASEP | 70,72D |
| TOTAL: | 7.002,15C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 7.072,87C |
| RETENCAO PASEP | 70,72D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 70,72D |
| CREDITO FUNDO | 7.072,87C |
| | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.04.2011 | COTA MENSAL | 251,13C |
| RETENCAO PASEP | 2,00D |
| DEDUCAO SAUDE | 37,66D |
| DEDUCAO FUNDEB | 50,22D |
| TOTAL: | 161,25C |
| | |
TOTAIS | COTA MENSAL | 251,13C |
| RETENCAO PASEP | 2,00D |
| DEDUCAO SAUDE | 37,66D |
| DEDUCAO FUNDEB | 50,22D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 89,88D |
| CREDITO FUNDO | 251,13C |
| | |
ICS - ICMS ESTADUAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.04.2011 | COTA-PARTE | 21.767,17C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.265,07D |
| DEDUCAO FUNDEB | 4.353,43D |
| TOTAL: | 14.148,67C |
| | |
12.04.2011 | COTA-PARTE | 4.199,78C |
| DEDUCAO SAUDE | 629,96D |
| DEDUCAO FUNDEB | 839,95D |
| TOTAL: | 2.729,87C |
| | |
19.04.2011 | COTA-PARTE | 41.329,30C |
| DEDUCAO SAUDE | 6.199,39D |
| DEDUCAO FUNDEB | 8.265,86D |
| TOTAL: | 26.864,05C |
| | |
26.04.2011 | COTA-PARTE | 32.405,37C |
| DEDUCAO SAUDE | 4.860,80D |
| DEDUCAO FUNDEB | 6.481,07D |
| TOTAL: | 21.063,50C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 99.701,62C |
| DEDUCAO SAUDE | 14.955,22D |
| DEDUCAO FUNDEB | 19.940,31D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 34.895,53D |
| CREDITO FUNDO | 99.701,62C |
| | |
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.04.2011 | RETENCAO PASEP | 33,22D |
| ANP-LEI 7990/89 | 3.322,14C |
| TOTAL: | 3.288,92C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 33,22D |
| ANP-LEI 7990/89 | 3.322,14C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 33,22D |
| CREDITO FUNDO | 3.322,14C |
| | |
FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.265,07C |
| | |
08.04.2011 | ORIGEM FPM | 54.169,46C |
| ORIGEM IPM | 18,50C |
| TOTAL: | 54.187,96C |
| | |
12.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 629,96C |
| | |
19.04.2011 | ORIGEM FPM | 2.437,39C |
| REF.ICMS ESTADO | 6.199,39C |
| ORIGEM IPM | 0,81C |
| TOTAL: | 8.637,59C |
| | |
20.04.2011 | ORIGEM FPM | 8.378,64C |
| ORIGEM IPM | 4,44C |
| TOTAL: | 8.383,08C |
| | |
26.04.2011 | REF.ICMS ESTADO | 4.860,80C |
| | |
29.04.2011 | ORIGEM FPM | 29.807,14C |
| REF. LEI 87/96 | 37,66C |
| ORIGEM IPM | 3,42C |
| TOTAL: | 29.848,22C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 94.792,63C |
| REF. LEI 87/96 | 37,66C |
| REF.ICMS ESTADO | 14.955,22C |
| ORIGEM IPM | 27,17C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 109.812,68C |
| | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 18,50D |
| IPM IPI-MUNIC | 98,70C |
| TOTAL: | 80,20C |
| | |
19.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 0,81D |
| IPM IPI-MUNIC | 4,34C |
| TOTAL: | 3,53C |
| | |
20.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 4,44D |
| IPM IPI-MUNIC | 23,70C |
| TOTAL: | 19,26C |
| | |
29.04.2011 | DEDUCAO SAUDE | 3,42D |
| IPM IPI-MUNIC | 18,27C |
| TOTAL: | 14,85C |
| | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 27,17D |
| IPM IPI-MUNIC | 145,01C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 27,17D |
| CREDITO FUNDO | 145,01C |
| | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.04.2011 | PASEP MUNICIPIO | 98,25D |
| COTA-MUNICIPIO | 9.825,29C |
| TOTAL: | 9.727,04C |
| | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 98,25D |
| COTA-MUNICIPIO | 9.825,29C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 98,25D |
| CREDITO FUNDO | 9.825,29C |
| | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 4.806,99C |
| | |
06.04.2011 | ORIGEM IPVA | 2.252,54C |
| ORIGEM ITCMD | 85,59C |
| ORIGEM ICMS EST | 14.420,97C |
| TOTAL: | 16.759,10C |
| | |
08.04.2011 | ORIGEM ITR | 8,56C |
| ORIGEM IPI-EXP | 125,10C |
| ORIGEM FPE | 45.772,70C |
| ORIGEM FPM | 28.901,39C |
| TOTAL: | 74.807,75C |
| | |
12.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 927,46C |
| | |
13.04.2011 | ORIGEM IPVA | 3.681,66C |
| ORIGEM ITCMD | 40,42C |
| ORIGEM ICMS EST | 2.782,39C |
| TOTAL: | 6.504,47C |
| | |
19.04.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 5,50C |
| ORIGEM ICMS EST | 9.127,02C |
| ORIGEM FPE | 2.059,58C |
| ORIGEM FPM | 1.300,44C |
| TOTAL: | 12.492,54C |
| | |
20.04.2011 | ORIGEM ITR | 2,68C |
| ORIGEM IPVA | 1.999,72C |
| ORIGEM ITCMD | 34,45C |
| ORIGEM IPI-EXP | 30,04C |
| ORIGEM ICMS EST | 27.381,08C |
| ORIGEM FPE | 7.079,88C |
| ORIGEM FPM | 4.470,31C |
| TOTAL: | 40.998,16C |
| | |
26.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 7.156,29C |
| | |
27.04.2011 | ORIGEM IPVA | 667,20C |
| ORIGEM ITCMD | 21,65C |
| ORIGEM ICMS EST | 21.468,89C |
| TOTAL: | 22.157,74C |
| | |
29.04.2011 | ORIGEM ITR | 5,10C |
| ORIGEM IPI-EXP | 23,15C |
| ORIGEM FPE | 25.186,77C |
| ORIGEM FPM | 15.903,20C |
| ORIGEM LEI87/96 | 221,84C |
| AJ.FUNDEB 2010 | 31.719,86C |
| TOTAL: | 73.059,92C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | 16,34C |
| ORIGEM IPVA | 8.601,12C |
| ORIGEM ITCMD | 182,11C |
| ORIGEM IPI-EXP | 183,79C |
| ORIGEM ICMS EST | 66.053,33C |
| ORIGEM ICMS EST | 22.017,76C |
| ORIGEM FPE | 80.098,93C |
| ORIGEM FPM | 50.575,34C |
| ORIGEM LEI87/96 | 221,84C |
| AJ.FUNDEB 2010 | 31.719,86C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 259.670,42C |
| | |
SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.04.2011 | SIMPLES NACION. | 35,97C |
| | |
25.04.2011 | SIMPLES NACION. | 10,53C |
| | |
26.04.2011 | SIMPLES NACION. | 92,05C |
| | |
27.04.2011 | SIMPLES NACION. | 1.506,67C |
| | |
28.04.2011 | SIMPLES NACION. | 120,56C |
| | |
29.04.2011 | SIMPLES NACION. | 5,05C |
| | |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 1.770,83C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 1.770,83C |
| | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 378.656,30D |
| CREDITO BENEF. | 1.123.523,01C |
Segundo informações publicadas no site do Banco do Brasil ( https://www13.bb.com.br/appbb/portal/gov/ep/srv/daf/index.jsp ) a pefeitura de Patu teve uma sobra de R$ 744.866,71 (Setecentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos). Além destes valores ainda tem verbas do Fundo Nacional de Saúde, convênios e outros.
Outra informação importante é que o Governo Federal depositou no dia 29 de Abril de 2011 na conta da Prefeitura de Patu R$ 31.719,86 (Trinta e Um Mil, Setecentos e Desenove Reais e Oitenta e Seis Centavos) além do valor mensal do FUNDEB como ajuda referente ao ano de 2010, para complementar a receita do município e pagar o piso salarial. Este valor foi depositado e a Prefeitura de Patu além de não cumprir o acordo do Plano de Carreiras Cargos e Remuneração atrasado desde Janeiro de 2011, também não repassou aos funcionários da Educação o valor depositado no dia 29 de Abril de 2011.
Nenhum comentário:
Postar um comentário