Patu - RN
Segundo o Censo 2010 a Cidade de Patu tem 11.964 habitantes e uma área territorial de 319 Km².
Total de homens | |
5.886 | |
|
|
|
|
|
|
Total de mulheres | | 6.078 | |
|
|
|
|
|
|
Total da população urbana | | 10.159 | |
|
|
|
|
|
|
Total da população rural | | 1.805 | |
|
|
|
|
|
|
Total de domicílios particulares | | 4.530 | |
|
|
|
|
|
|
Total de domicílios particulares ocupados | | 3.643 | |
|
|
|
|
|
|
Total de domicílios particulares não-ocupados fechados | | 0 | |
|
|
|
|
|
|
Total de domicílios particulares não-ocupados de uso ocasional | | 176 | |
|
|
|
|
|
|
Total de domicílios particulares não-ocupados vagos | | 711 | |
|
|
|
|
|
|
Total de domicílios coletivos | | 6 | |
|
|
|
|
|
|
Total de domicílios coletivos com morador | | 4 | |
|
|
|
|
|
|
Total de domicílios coletivos sem morador | | 2 | | | | | | |
|
|
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Patu tem 8. 458 eleitores.
Fonte: IBGE, Primeiros Resultados do Censo 2010. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário